●配合している全成分のフィト率
成分名 | フィト率 | オーガニック 認証実績(※) |
||
---|---|---|---|---|
植物 | 石油 | ミネラル | ||
水 | ||||
アメリカネズコ木水 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ラウリン酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
デシルグルコシド | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
ミリスチン酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
水酸化K | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
ラウラミドプロピルベタイン | 53.50 | 46.50 | 0.00 | |
グリセリン | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ラウリン酸ポリグリセリルー10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
サピンヅストリホリアツス果実エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
グリチルリチン酸2K | 86.80 | 0.00 | 13.20 | |
ヒドロキシプロピルメチルセルロース | 90.00 | 10.00 | 0.00 | |
クエン酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
カラメル | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ウメ果実エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
ラベンダー花エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
タチジャコウソウ花/葉エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
ライム油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
グレープフルーツ果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
クスノキ樹皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
レモン果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
オレンジ果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
アオモジ果実油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ユーカリ葉油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ショウガ根油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
ベルガモット果実油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
チョウジ葉油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
BG | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
塩化Na | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
酸化Mg | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
・酸化Mgはキャリーオーバー成分として製品中に60ppm以下含まれます。
ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。
シンプルに、綺麗を、持ち歩く
植物のピュアオイルを取り入れた
髪にも、こころにも心地よい、ケア&スタイリング
ブリーチやヘアカラーの繰り返しで弱くなった髪をいたわりながら髪密度をケアし、毛髪強度をアップ
シャンプー・ヘアマスクの組み合わせで髪のニュアンス思いのままに
「ニオイケア」と「エイジングケア」にいち早く着目したトータルケアシリーズ
可能な限り植物由来比率の高い素材を配合し作られたフィトリッチなコスメティック
サロントリートメントは、「ダメージケア」から「スタイルケア」へ
ヘアカラーは未来へ向かう。高彩度で高発色なヘアカラーが楽しめる
ダメージを防ぎ思い通りのデザインへ。ヘアカラー毛に適したウェーブローション。
イメージ・技術・創造性の3つの要素を統合したプロフェッショナルスタイリングシリーズ
健康的な自然美を与えてくれるヘアケアアイテム