●製品としてのフィト率
水を除いて計算した(有効的に働く成分の合計)フィト率
●配合している全成分のフィト率
成分名 | フィト率 | オーガニック 認証実績(※) |
||
---|---|---|---|---|
植物 | 石油 | ミネラル | ||
水 | ||||
リンゴ果実水 | 100 | 0 | 0 | ○ |
セテアリルアルコール | 100 | 0 | 0 | ○ |
グリセリン | 100 | 0 | 0 | |
コハク酸ジヘプチル | 100 | 0 | 0 | ○ |
ベヘニルアルコール | 100 | 0 | 0 | ○ |
ベヘナミドプロピルジメチルアミン | 75 | 25 | 0 | |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 100 | 0 | 0 | |
ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル | 100 | 0 | 0 | |
(カプリロイルグリセリン/セバシン酸)コポリマー | 100 | 0 | 0 | ○ |
ヤエヤマアオキ果汁 | 100 | 0 | 0 | ○ |
ウメ果実エキス | 100 | 0 | 0 | ○ |
レモン果汁 | 100 | 0 | 0 | ○ |
グリチルリチン酸2K | 86.80 | 0 | 13.20 | |
オレンジ果皮油 | 100 | 0 | 0 | |
ビターオレンジ花油 | 100 | 0 | 0 | |
グレープフルーツ果皮油 | 100 | 0 | 0 | |
レモン果皮油 | 100 | 0 | 0 | |
アオモジ果実油 | 100 | 0 | 0 | |
アトラスシーダー樹皮油 | 100 | 0 | 0 | |
セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク | 75 | 25 | 0 | |
カプリル酸グリセリル | 100 | 0 | 0 | ○ |
ウンデシレン酸グリセリル | 100 | 0 | 0 | ○ |
BG | 100 | 0 | 0 | ○ |
ヒマシ油 | 100 | 0 | 0 | |
トリイソステアリン | 100 | 0 | 0 | |
ベヘントリモニウムクロリド | 76.50 | 14.60 | 8.90 | |
ポリクオタニウム-10 | 40 | 54 | 6 | |
乳酸 | 100 | 0 | 0 | |
塩化Na | 0 | 0 | 100 | |
トコフェロール | 100 | 0 | 0 |
・トコフェロールはキャリーオーバー成分として製品中に100ppm以下含まれます。
ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。
シンプルに、綺麗を、持ち歩く
植物のピュアオイルを取り入れた
髪にも、こころにも心地よい、ケア&スタイリング
ブリーチやヘアカラーの繰り返しで弱くなった髪をいたわりながら髪密度をケアし、毛髪強度をアップ
シャンプー・ヘアマスクの組み合わせで髪のニュアンス思いのままに
「ニオイケア」と「エイジングケア」にいち早く着目したトータルケアシリーズ
可能な限り植物由来比率の高い素材を配合し作られたフィトリッチなコスメティック
サロントリートメントは、「ダメージケア」から「スタイルケア」へ
ヘアカラーは未来へ向かう。高彩度で高発色なヘアカラーが楽しめる
ダメージを防ぎ思い通りのデザインへ。ヘアカラー毛に適したウェーブローション。
イメージ・技術・創造性の3つの要素を統合したプロフェッショナルスタイリングシリーズ
健康的な自然美を与えてくれるヘアケアアイテム